|
||||||
|
||||||
Diagnose online: Trefferliste | ||||||
196 Datensätze gefunden | Sortierreihenfolge ändern | ||||||
Titel (deutsch) |
Titel (lat.) |
Aktion |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
"Spinidens" - Weisstannenborkenkafer | Pityokteines spinidens | anzeigen | ||||
| Dothistroma-Nadelbraune der Fohre / Rotbandkrankheit | Mycosphaerella pini = Scirrhia pini (Teleomorph); Dothistroma septosporum (Anamorph) | anzeigen | ||||
Lecanosticta-Nadelbraune der Fohre / Braunfleckenkrankheit | Mycosphaerella dearnessii =
Scirrhia acicola (Teleomorph); Lecanosticta acicola (Anamorph) | anzeigen | ||||
| Mycosphaerella-Larchenschutte, Braunfleckigkeit der Larche | Mycosphaerella laricina | anzeigen | ||||
Naemacyclus-Nadelschutte / Cyclaneusma-Schutte | Cyclaneusma minus, Syn. Naemacylus minor | anzeigen | ||||
| Ahorn-Gallmilbe | Aceria macrorryncha | anzeigen | ||||
Ahorngallwespe | Pediaspis aceris | anzeigen | ||||
| Ahornmehltau | Uncinula sp. | anzeigen | ||||
Alpenschneehase | Lepus timidus | anzeigen | ||||
| Alpensteinbock (Schlagen) | Capra ibex | anzeigen | ||||
Amerikanische Eichennetzwanze | Corythucha arcuata | anzeigen | ||||
| Amerikanische Kiefernwanze | Leptoglossus occidentalis | anzeigen | ||||
Arvenlaus, Zirbelkiefer-Wollaus | Pineus cembrae | anzeigen | ||||
| Arvenminiermotte | Ocnerostoma piniariella, syn. O. copiosella | anzeigen | ||||
Asiatischer Laubholzbockkafer | Anoplophora glabripennis | anzeigen | ||||
| Bakterieller Feuerbrand der Rosaceen | Erwinia amylovora | anzeigen | ||||
Bergahorn-Borstenlaus | Periphyllus acericola, syn. Chaetophoria acericola | anzeigen | ||||
| Birkenblattroller, Trichterwickler | Deporaus betulae | anzeigen | ||||
Birnengitterrost, Gitterrost | Gymnosporangium sabinae | anzeigen | ||||
| Blattbraune der Platane | Apiognomonia veneta, Konidienform: Gloeosporium platani, Syn. Discula platani | anzeigen | ||||
Blattbraune der Rosskastanie | Guignardia aesculi | anzeigen | ||||
| Blattwespen (im engeren Sinne) | Tenthredinidae | anzeigen | ||||
Blauer Erlenblattkafer | Agelastica alni | anzeigen | ||||
| Blauer Fohrenprachtkafer | Phaenops cyanea syn. Melanophila cyanea | anzeigen | ||||
Blauer Scheibenbock, Veilchenbock | Callidium violaceum | anzeigen | ||||
| Blausieb, Rosskastanienbohrer | Zeuzera pyrina | anzeigen | ||||
Blaulingszikade (Amerikanische Schmetterlingszikade) | Metcalfa pruinosa | anzeigen | ||||
| Bockkafer (Familie) | Cerambycidae | anzeigen | ||||
Braunbar | Ursus arctos | anzeigen | ||||
| Braune Fichtenknospenmotte | Argyresthia glabratella syn. Blastotere glabratella | anzeigen | ||||
Breitfussige Birkenblattwespe | Craesus septentrionalis, syn. Croesus s. | anzeigen | ||||
| Buchdrucker | Ips typographus | anzeigen | ||||
Buchenblattgallmucke | Mikiola fagi | anzeigen | ||||
| Buchennutzholzborkenkafer und Eichennutzholzborkenkafer | Trypodendron domesticum, Trypodendron signatum (=Xyloterus domesticus, X. signatus) | anzeigen | ||||
Buchenprachtkafer | Agrilus viridis | anzeigen | ||||
| Buchenrindennekrose, Schleimflusskrankheit der Buche | Komplexkrankheit: Nectria coccinea Konidienform: Cylindrocarpon candidum Buchenwollschildlaus Cryptococcus fagisuga | anzeigen | ||||
Buchenspringrussler | Rhynchaenus fagi | anzeigen | ||||
| Buchenwolllaus, Wollige Buchenzierlaus | Phyllaphis fagi | anzeigen | ||||
Buchenwollschildlaus | Cryptococcus fagisuga, syn. C. fagi | anzeigen | ||||
| Buchsbaumzunsler | Cydalima perspectalis (=Glyphodes p., =Diaphania p.) | anzeigen | ||||
Citrusbockkafer | Anoplophora chinensis | anzeigen | ||||
| Doppelaugiger Fichtenbastkafer, syn. Stadteschreiber | Polygraphus poligraphus | anzeigen | ||||
Douglasienwolllaus | Gilletteella cooleyi | anzeigen | ||||
| Dunkler Goldafter | Euproctis chrysorrhoea | anzeigen | ||||
Edelkastaniengallwespe | Dryocosmus kuriphilus | anzeigen | ||||
| Eibengallmucke | Taxomyia taxi | anzeigen | ||||
Eichenblattroller | Attelabus nitens | anzeigen | ||||
| Eichenblattwespe, "Eichen-Dornraupe" | Periclista lineolata | anzeigen | ||||
Eichenlinsengallwespe | Neuroterus quercusbaccarum | anzeigen | ||||
| Eichenmehltau | Microsphaera alphitoides | anzeigen | ||||
Eichenprozessionsspinner | Thaumetopoea processionea | anzeigen | ||||
| Eichenrosen-Gallwespe | Andricus fecundator | anzeigen | ||||
Eichenschwamm-Gallwespe, Kartoffel-Gallwespe | Biorhiza pallida | anzeigen | ||||
| Eichensplintkafer | Scolytus intricatus | anzeigen | ||||
Eichenwickler, gruner Eichenwickler | Tortrix viridana | anzeigen | ||||
| Eichenzwerglaus Steineichenzwerglaus | Phylloxera coccinea | anzeigen | ||||
Eichhornchen (Rindenschalen) | Sciurus vulgaris | anzeigen | ||||
| Eichhornchen (Triebabbiss) | Sciurus vulgaris | anzeigen | ||||
Erdmaus | Microtus agrestis | anzeigen | ||||
| Eschenblattnestlaus, Eschenzweiglaus | Prociphilus fraxini, Prociphilus bumeliae | anzeigen | ||||
Eschenwelke | Hymenoscyphus pseudoalbidus (Teleomorph) Chalara fraxinea (Anamorph) | anzeigen | ||||
| Europaische Weisstannentrieblaus | Mindarus abietinus | anzeigen | ||||
Europaische Wildkatze | Felis silvestris | anzeigen | ||||
| Fichten-Gespinnstblattwespe, syn. Grosse Fichten-Kotsackgespinnstblattwespe | Cephalcia abietis | anzeigen | ||||
Fichtenbock | Tetropium castaneum | anzeigen | ||||
| Fichtennadelritzenschorf | Lirula macrospora, Syn. Lophodermium macrosporum | anzeigen | ||||
Fichtennadelrost | Chrysomyxa abietis Pilz aus der Gruppe der Rostpilze (Basidiomycetes, Chrysomyxaceae). | anzeigen | ||||
| Fichtennadelrost, Fichtennadel-Alpenrosenrost | Chrysomyxa rhododendri Pilz aus der Gruppe der Rostpilze (Basidiomycetes, Chrysomyxaceae). | anzeigen | ||||
Fichtennestwickler | Epinotia tedella | anzeigen | ||||
| Fichtenrinden-Nagekafer | Microbregma emarginatum, syn. Anobium emarginatum | anzeigen | ||||
Fichtenrindenwickler | Cydia pactolana, syn. Laspeyresia pactolana | anzeigen | ||||
| Fichtenrohrenlaus Sitkafichtenlaus | Liosomaphis abietina syn. Elatobium abietinum | anzeigen | ||||
Fichtenzapfenzunsler | Dioryctria abietella | anzeigen | ||||
| Fliedermotte | Gracillaria syringella, syn. Gracilaria s., Xanthospilapterix s., Caloptilia s. | anzeigen | ||||
Frost | Winterfrost/Frosttrocknis, Spatfrost, Fruhfrost | anzeigen | ||||
| Furchenflugeliger Fichtenborkenkafer | Pityophthorus pityographus | anzeigen | ||||
Fohren-Gespinstblattwespen | Acantholyda sp. | anzeigen | ||||
| Fohrenharzgallenwickler | Retinia resinella, syn. Petrova resinella, Evetria resinella | anzeigen | ||||
Fohrenknospentriebwickler | Rhyacionia buoliana | anzeigen | ||||
| Fohrennadelscheidenrussler | Brachonyx pineti | anzeigen | ||||
Fohrenrinden-Blasenrost | Cronartium flaccidum; syn.: Cronartium asclepiadeum | anzeigen | ||||
| Fohrenschutte | Lophodermium seditiosum | anzeigen | ||||
Fohrentriebsterben, Sphaeropsis-Triebsterben | Sphaeropsis sapinea, syn: Diplodia pinea | anzeigen | ||||
| Gallwespenart | Cynips divisa | anzeigen | ||||
Gartenlaubkafer | Phyllopertha horticola | anzeigen | ||||
| Gefahrliche Weisstannentrieblaus | Dreyfusia nordmannianae syn. Dreyfusia nusslinii | anzeigen | ||||
Gekammter Nagekafer | Ptilinus pectinicornis | anzeigen | ||||
| Gelbbrauner Fichtenbastkafer | Hylurgops palliatus | anzeigen | ||||
Gemeine Eichengallwespe | Cynips quercusfolii | anzeigen | ||||
| Gemeine Fohren-Buschhornblattwespe | Diprion pini | anzeigen | ||||
Gemeine Napfschildlaus | Parthenolecanium corni | anzeigen | ||||
| Gemeine Rosengallwespe | Diplolepis rosae | anzeigen | ||||
Gemeiner Rosenkafer, Gold-Rosenkafer | Cetonia aurata | anzeigen | ||||
| Gemeiner Widderbock | Clytus arietis | anzeigen | ||||
Gespinstmotte | Yponomeuta spp. | anzeigen | ||||
| Gestreifter Nutzholzborkenkafer | Trypodendron lineatum (=Xyloterus lineatus) | anzeigen | ||||
Grauschimmelfaule | Botrytis cinerea | anzeigen | ||||
| Grosse Fichtenquirlschildlaus | Physokermes piceae | anzeigen | ||||
Grosse Schwarze Fichtenrindenlaus | Cinara piceae | anzeigen | ||||
| Grosser Birkensplintkafer | Scolytus ratzeburgi | anzeigen | ||||
Grosser Brauner Russelkafer | Hylobius abietis | anzeigen | ||||
| Grosser Frostspanner | Erannis defoliaria | anzeigen | ||||
Grosser Larchenborkenkafer syn. Achtzahniger Larchenborkenkafer | Ips cembrae | anzeigen | ||||
| Grosser Pappelbock | Saperda carcharias | anzeigen | ||||
Grosser Waldgartner | Tomicus piniperda syn. Blastophagus p., Myelophilus p. | anzeigen | ||||
| Grune und Rote Fichtengallenlaus | Sacchiphantes viridis und Adelges laricis | anzeigen | ||||
Gruner Wacholder-Prachtkafer | Ovalisia (=Palmar) festiva | anzeigen | ||||
| Gamse | Rupicapra rupicapra | anzeigen | ||||
Hallimasch-Wurzelfaule | Armillaria sp. | anzeigen | ||||
| Haselblattroller | Apoderus coryli | anzeigen | ||||
Holzwespe Sirex noctilio | Sirex noctilio | anzeigen | ||||
| Holzwespen | Siricidae | anzeigen | ||||
Hornisse | Vespa crabro | anzeigen | ||||
| Hortensienwollschildlaus | Pulvinaria hydrangeae syn. Eupulvinaria hydrangeae | anzeigen | ||||
Junikafer | Amphimallon solstitiale | anzeigen | ||||
| Kamelienwollschildlaus | Pulvinaria floccifera syn. Chloropulvinaria floccifera | anzeigen | ||||
Kastanienrindenkrebs | Cryphonectria parasitica, syn. Endothia parasitica | anzeigen | ||||
| Kleine Fichtenblattwespe | Pristiphora abietina | anzeigen | ||||
Kleiner Arvenborkenkafer | Pityogenes conjunctus | anzeigen | ||||
| Kleiner Buchdrucker syn. Kleiner Achtzahniger Fichtenborkenkafer syn. Achtzahniger Arvenborkenkafer | Ips amitinus | anzeigen | ||||
Kleiner Buchenborkenkafer | Taphrorychus bicolor | anzeigen | ||||
| Kleiner Frostspanner | Operophthera brumata | anzeigen | ||||
Kleiner Tannenborkenkafer | Cryphalus piceae | anzeigen | ||||
| Kleiner Waldgartner | Tomicus minor syn. Blastophagus m., Myelophilus m. | anzeigen | ||||
Kleiner Wespenbock | Molorchus minor | anzeigen | ||||
| Kleiner bunter Eschenbastkafer | Leperisinus fraxini (=L. varius) | anzeigen | ||||
Kleiner und Kleinster Fichtennadelmarkwickler | Epinotia pygmaeana, Epinotia nanana | anzeigen | ||||
| Knoppern-Gallwespe | Andricus quercuscalicis | anzeigen | ||||
Krummzahniger Weisstannenborkenkafer | Pityokteines curvidens | anzeigen | ||||
| Kupferstecher | Pityogenes chalcographus | anzeigen | ||||
Linden-Miniermotte | Phyllonorycter issikii | anzeigen | ||||
| Larchen-Scheckenrussler | Hylobius piceus | anzeigen | ||||
Larchenblasenfuss (Thrips) | Taeniothrips laricivorus | anzeigen | ||||
| Larchenminiermotte | Coleophora laricella | anzeigen | ||||
Larchensplintbock, Larchenbock | Tetropium gabrieli | anzeigen | ||||
| Larchenwickler | Zeiraphera griseana, syn. Z. diniana | anzeigen | ||||
Maikafer, Feldmaikafer und Waldmaikafer | Melolontha melolontha, Melolontha hippocastani | anzeigen | ||||
| Malvenwanze | Oxycarenus lavaterae | anzeigen | ||||
Marmorierte Baumwanze | Halyomorpha halys | anzeigen | ||||
| Meria-Larchenschutte | Meria laricis | anzeigen | ||||
Mittlerer Tannenborkenkafer | Pityokteines vorontzovi | anzeigen | ||||
| Mondfleck | Phalera bucephala | anzeigen | ||||
Moschusbock | Aromia moschata | anzeigen | ||||
| Nadelholzmarkrohren-Russler | Magdalis memnonia | anzeigen | ||||
Nadelrote, Nadelschutte | Lophodermium piceae | anzeigen | ||||
| Nonne | Lymantria monacha | anzeigen | ||||
Ozonsymptome an Laubbaumen | anzeigen | |||||
| Ozonsymptome an Nadelbaumen | anzeigen | |||||
Physiologische Schutte | Naturliches Phanomen | anzeigen | ||||
| Pinienprozessionsspinner | Thaumetopoea pityocampa | anzeigen | ||||
Platanen-Netzwanze | Corythucha ciliata | anzeigen | ||||
| Platanenkrebs, Platanenwelke | Ceratocystis fimbriata f. platani | anzeigen | ||||
Prachtkafer (Familie) | Buprestidae | anzeigen | ||||
| Reh (Fegen, Schlagen) | Capreolus capreolus | anzeigen | ||||
Reh (Verbiss) | Capreolus capreolus | anzeigen | ||||
| Rhizosphaera-Nadelbraune | Rhizosphaera kalkhoffii, R. pini | anzeigen | ||||
Rhododendronzikade | Graphocephala fennahi | anzeigen | ||||
| Riesenbastkafer | Dendroctonus micans | anzeigen | ||||
Riesenholzwespe | Urocerus gigas | anzeigen | ||||
| Robinien-Miniermotte | Phyllonorycter robiniella | anzeigen | ||||
Robinien-Miniermotte | Parectopa robiniella | anzeigen | ||||
| Robiniengallmucke | Obolodiplosis robiniae | anzeigen | ||||
Rosskastanien-Miniermotte | Cameraria ohridella | anzeigen | ||||
| Rosskastanienmehltau | Erysiphe flexuosa | anzeigen | ||||
Rotgelbe Kiefern-Buschhornblattwespe | Neodiprion sertifer | anzeigen | ||||
| Rothirsch (Fegen, Schlagen) | Cervus elaphus | anzeigen | ||||
Rothirsch (Schalen) | Cervus elaphus | anzeigen | ||||
| Rothirsch (Verbiss) | Cervus elaphus | anzeigen | ||||
Rotelmaus | Clethrionomys glareolus | anzeigen | ||||
| Schlehen-Burstenspinner | Orgyia antiqua | anzeigen | ||||
Schneeballblattkafer | Pyrrhalta viburni | anzeigen | ||||
| Schrot-Zangenbock & Kleiner Zangenbock | Rhagium mordax & Rhagium inquisitor | anzeigen | ||||
Schwammspinner | Lymantria dispar | anzeigen | ||||
| Schwarzer Fichtenbastkafer | Hylastes cunicularius | anzeigen | ||||
Schwarzer Nutzholzborkenkafer | Xylosandrus germanus(=Xyleborus germanus) | anzeigen | ||||
| Sechszahniger Fohrenborkenkafer | Ips acuminatus | anzeigen | ||||
Siebenschlafer | Glis glis | anzeigen | ||||
| Streckfuss, Rotschwanz | Calliteara pudibunda (=Dasychira pudibunda) | anzeigen | ||||
Stroben- oder Weymouthsfohren-Blasenrost, Saulchenrost der Johannisbeere | Cronartium ribicola | anzeigen | ||||
| Sagehorniger Werftkafer | Hylecoetus dermestoides | anzeigen | ||||
Tessiner Gebirgsschrecke | Miramella formosanta | anzeigen | ||||
| Tiarosporella-Nadelschutte | Tiarosporella parca Typus: Pilz | anzeigen | ||||
Tintenkrankheit der Edelkastanie | Phytophthora cambivora und P. cinnamomi | anzeigen | ||||
| Ulmensplintkafer | Scolytus sp. | anzeigen | ||||
Ulmenwelke. Hollandische Ulmenkrankheit | Ophiostoma ulmi, syn. Ceratocystis ulmi Pilz, Ascomycetes Konidienform: Pesotum ulmi, syn. Graphium ulmi | anzeigen | ||||
| Ungleicher Holzbohrer | Xyleborus dispar | anzeigen | ||||
Veranderlicher Scheibenbock | Phymatodes testaceus | anzeigen | ||||
| Vierpunkt-Kiefernprachtkafer | Anthaxia quadripunctata | anzeigen | ||||
Weidenbohrer | Cossus cossus | anzeigen | ||||
| Weidenschildlaus | Chionaspis salicis | anzeigen | ||||
Weisstannen-Stammlaus | Dreyfusia piceae | anzeigen | ||||
| Weisstannenrussler syn. Weisstannenrusselkafer | Pissodes piceae | anzeigen | ||||
Wildschwein (Reiben) | Sus scrofa | anzeigen | ||||
| Wildschwein (Wuhlen) | Sus scrofa | anzeigen | ||||
Wollige Napfschildlaus | Pulvinaria regalis | anzeigen | ||||
| Zwolfzahniger Fohrenborkenkafer | Ips sexdentatus | anzeigen | ||||
|
© 2003-2008 WSL - W. Landolt - last update: 25.9.2008 |
||||||
|
||||||