|
||||||
|
||||||
Diagnose online: Trefferliste | ||||||
197 Datensätze gefunden | Sortierreihenfolge ändern | ||||||
Titel (deutsch) |
Titel (lat.) |
Aktion |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
"Spinidens" - Weisstannenborkenkäfer | Pityokteines spinidens | anzeigen | ||||
| Dothistroma-Nadelbräune der Föhre / Rotbandkrankheit | Mycosphaerella pini = Scirrhia pini (Teleomorph); Dothistroma septosporum (Anamorph) | anzeigen | ||||
Lecanosticta-Nadelbräune der Föhre / Braunfleckenkrankheit | Mycosphaerella dearnessii =
Scirrhia acicola (Teleomorph); Lecanosticta acicola (Anamorph) | anzeigen | ||||
| Mycosphaerella-Lärchenschütte, Braunfleckigkeit der Lärche | Mycosphaerella laricina | anzeigen | ||||
Naemacyclus-Nadelschütte / Cyclaneusma-Schütte | Cyclaneusma minus, Syn. Naemacylus minor | anzeigen | ||||
| Ahorn-Gallmilbe | Aceria macrorryncha | anzeigen | ||||
Ahorngallwespe | Pediaspis aceris | anzeigen | ||||
| Ahornmehltau | Uncinula sp. | anzeigen | ||||
Alpenschneehase | Lepus timidus | anzeigen | ||||
| Alpensteinbock (Schlagen) | Capra ibex | anzeigen | ||||
Amerikanische Eichennetzwanze | Corythucha arcuata | anzeigen | ||||
| Amerikanische Kiefernwanze | Leptoglossus occidentalis | anzeigen | ||||
Arvenlaus, Zirbelkiefer-Wollaus | Pineus cembrae | anzeigen | ||||
| Arvenminiermotte | Ocnerostoma piniariella, syn. O. copiosella | anzeigen | ||||
Asiatischer Laubholzbockkäfer | Anoplophora glabripennis | anzeigen | ||||
| Bakterieller Feuerbrand der Rosaceen | Erwinia amylovora | anzeigen | ||||
Bergahorn-Borstenlaus | Periphyllus acericola, syn. Chaetophoria acericola | anzeigen | ||||
| Birkenblattroller, Trichterwickler | Deporaus betulae | anzeigen | ||||
Birnengitterrost, Gitterrost | Gymnosporangium sabinae | anzeigen | ||||
| Blattbräune der Platane | Apiognomonia veneta, Konidienform: Gloeosporium platani, Syn. Discula platani | anzeigen | ||||
Blattbräune der Rosskastanie | Guignardia aesculi | anzeigen | ||||
| Blattwespen (im engeren Sinne) | Tenthredinidae | anzeigen | ||||
Blauer Erlenblattkäfer | Agelastica alni | anzeigen | ||||
| Blauer Föhrenprachtkäfer | Phaenops cyanea syn. Melanophila cyanea | anzeigen | ||||
Blauer Scheibenbock, Veilchenbock | Callidium violaceum | anzeigen | ||||
| Blausieb, Rosskastanienbohrer | Zeuzera pyrina | anzeigen | ||||
Bläulingszikade (Amerikanische Schmetterlingszikade) | Metcalfa pruinosa | anzeigen | ||||
| Bockkäfer (Familie) | Cerambycidae | anzeigen | ||||
Braunbär | Ursus arctos | anzeigen | ||||
| Braune Fichtenknospenmotte | Argyresthia glabratella syn. Blastotere glabratella | anzeigen | ||||
Breitfüssige Birkenblattwespe | Craesus septentrionalis, syn. Croesus s. | anzeigen | ||||
| Buchdrucker | Ips typographus | anzeigen | ||||
Buchenblattgallmücke | Mikiola fagi | anzeigen | ||||
| Buchennutzholzborkenkäfer und Eichennutzholzborkenkäfer | Trypodendron domesticum, Trypodendron signatum (=Xyloterus domesticus, X. signatus) | anzeigen | ||||
Buchenprachtkäfer | Agrilus viridis | anzeigen | ||||
| Buchenrindennekrose, Schleimflusskrankheit der Buche | Komplexkrankheit: Nectria coccinea Konidienform: Cylindrocarpon candidum Buchenwollschildlaus Cryptococcus fagisuga | anzeigen | ||||
Buchenspringrüssler | Rhynchaenus fagi | anzeigen | ||||
| Buchenwolllaus, Wollige Buchenzierlaus | Phyllaphis fagi | anzeigen | ||||
Buchenwollschildlaus | Cryptococcus fagisuga, syn. C. fagi | anzeigen | ||||
| Buchsbaumzünsler | Cydalima perspectalis (=Glyphodes p., =Diaphania p.) | anzeigen | ||||
Citrusbockkäfer | Anoplophora chinensis | anzeigen | ||||
| Doppeläugiger Fichtenbastkäfer, syn. Städteschreiber | Polygraphus poligraphus | anzeigen | ||||
Douglasienwolllaus | Gilletteella cooleyi | anzeigen | ||||
| Dunkler Goldafter | Euproctis chrysorrhoea | anzeigen | ||||
Edelkastaniengallwespe | Dryocosmus kuriphilus | anzeigen | ||||
| Eibengallmücke | Taxomyia taxi | anzeigen | ||||
Eichenblattroller | Attelabus nitens | anzeigen | ||||
| Eichenblattwespe, "Eichen-Dornraupe" | Periclista lineolata | anzeigen | ||||
Eichenlinsengallwespe | Neuroterus quercusbaccarum | anzeigen | ||||
| Eichenmehltau | Microsphaera alphitoides | anzeigen | ||||
Eichenprozessionsspinner | Thaumetopoea processionea | anzeigen | ||||
| Eichenrosen-Gallwespe | Andricus fecundator | anzeigen | ||||
Eichenschwamm-Gallwespe, Kartoffel-Gallwespe | Biorhiza pallida | anzeigen | ||||
| Eichensplintkäfer | Scolytus intricatus | anzeigen | ||||
Eichenwickler, grüner Eichenwickler | Tortrix viridana | anzeigen | ||||
| Eichenzwerglaus Steineichenzwerglaus | Phylloxera coccinea | anzeigen | ||||
Eichhörnchen (Rindenschälen) | Sciurus vulgaris | anzeigen | ||||
| Eichhörnchen (Triebabbiss) | Sciurus vulgaris | anzeigen | ||||
Erdmaus | Microtus agrestis | anzeigen | ||||
| Eschenblattnestlaus, Eschenzweiglaus | Prociphilus fraxini, Prociphilus bumeliae | anzeigen | ||||
Eschenwelke | Hymenoscyphus pseudoalbidus (Teleomorph) Chalara fraxinea (Anamorph) | anzeigen | ||||
| Europäische Weisstannentrieblaus | Mindarus abietinus | anzeigen | ||||
Europäische Wildkatze | Felis silvestris | anzeigen | ||||
| Fichten-Gespinnstblattwespe, syn. Grosse Fichten-Kotsackgespinnstblattwespe | Cephalcia abietis | anzeigen | ||||
Fichtenbock | Tetropium castaneum | anzeigen | ||||
| Fichtennadelritzenschorf | Lirula macrospora, Syn. Lophodermium macrosporum | anzeigen | ||||
Fichtennadelrost | Chrysomyxa abietis Pilz aus der Gruppe der Rostpilze (Basidiomycetes, Chrysomyxaceae). | anzeigen | ||||
| Fichtennadelrost, Fichtennadel-Alpenrosenrost | Chrysomyxa rhododendri Pilz aus der Gruppe der Rostpilze (Basidiomycetes, Chrysomyxaceae). | anzeigen | ||||
Fichtennestwickler | Epinotia tedella | anzeigen | ||||
| Fichtenrinden-Nagekäfer | Microbregma emarginatum, syn. Anobium emarginatum | anzeigen | ||||
Fichtenrindenwickler | Cydia pactolana, syn. Laspeyresia pactolana | anzeigen | ||||
| Fichtenröhrenlaus Sitkafichtenlaus | Liosomaphis abietina syn. Elatobium abietinum | anzeigen | ||||
Fichtenzapfenzünsler | Dioryctria abietella | anzeigen | ||||
| Fliedermotte | Gracillaria syringella, syn. Gracilaria s., Xanthospilapterix s., Caloptilia s. | anzeigen | ||||
Frost | Winterfrost/Frosttrocknis, Spätfrost, Frühfrost | anzeigen | ||||
| Furchenflügeliger Fichtenborkenkäfer | Pityophthorus pityographus | anzeigen | ||||
Föhren-Gespinstblattwespen | Acantholyda sp. | anzeigen | ||||
| Föhrenharzgallenwickler | Retinia resinella, syn. Petrova resinella, Evetria resinella | anzeigen | ||||
Föhrenknospentriebwickler | Rhyacionia buoliana | anzeigen | ||||
| Föhrennadelscheidenrüssler | Brachonyx pineti | anzeigen | ||||
Föhrenrinden-Blasenrost | Cronartium flaccidum; syn.: Cronartium asclepiadeum | anzeigen | ||||
| Föhrenschütte | Lophodermium seditiosum | anzeigen | ||||
Föhrentriebsterben, Sphaeropsis-Triebsterben | Sphaeropsis sapinea, syn: Diplodia pinea | anzeigen | ||||
| Gallwespenart | Cynips divisa | anzeigen | ||||
Gartenlaubkäfer | Phyllopertha horticola | anzeigen | ||||
| Gefährliche Weisstannentrieblaus | Dreyfusia nordmannianae syn. Dreyfusia nüsslinii | anzeigen | ||||
Gekämmter Nagekäfer | Ptilinus pectinicornis | anzeigen | ||||
| Gelbbrauner Fichtenbastkäfer | Hylurgops palliatus | anzeigen | ||||
Gemeine Eichengallwespe | Cynips quercusfolii | anzeigen | ||||
| Gemeine Föhren-Buschhornblattwespe | Diprion pini | anzeigen | ||||
Gemeine Napfschildlaus | Parthenolecanium corni | anzeigen | ||||
| Gemeine Rosengallwespe | Diplolepis rosae | anzeigen | ||||
Gemeiner Rosenkäfer, Gold-Rosenkäfer | Cetonia aurata | anzeigen | ||||
| Gemeiner Widderbock | Clytus arietis | anzeigen | ||||
Gespinstmotte | Yponomeuta spp. | anzeigen | ||||
| Gestreifter Nutzholzborkenkäfer | Trypodendron lineatum (=Xyloterus lineatus) | anzeigen | ||||
Grauschimmelfäule | Botrytis cinerea | anzeigen | ||||
| Grosse Fichtenquirlschildlaus | Physokermes piceae | anzeigen | ||||
Grosse Schwarze Fichtenrindenlaus | Cinara piceae | anzeigen | ||||
| Grosser Birkensplintkäfer | Scolytus ratzeburgi | anzeigen | ||||
Grosser Brauner Rüsselkäfer | Hylobius abietis | anzeigen | ||||
| Grosser Frostspanner | Erannis defoliaria | anzeigen | ||||
Grosser Lärchenborkenkäfer syn. Achtzähniger Lärchenborkenkäfer | Ips cembrae | anzeigen | ||||
| Grosser Pappelbock | Saperda carcharias | anzeigen | ||||
Grosser Schwarzer Eschenbastkäfer | Hylesinus crenatus | anzeigen | ||||
| Grosser Waldgärtner | Tomicus piniperda syn. Blastophagus p., Myelophilus p. | anzeigen | ||||
Grüne und Rote Fichtengallenlaus | Sacchiphantes viridis und Adelges laricis | anzeigen | ||||
| Grüner Wacholder-Prachtkäfer | Ovalisia (=Palmar) festiva | anzeigen | ||||
Gämse | Rupicapra rupicapra | anzeigen | ||||
| Hallimasch-Wurzelfäule | Armillaria sp. | anzeigen | ||||
Haselblattroller | Apoderus coryli | anzeigen | ||||
| Holzwespe Sirex noctilio | Sirex noctilio | anzeigen | ||||
Holzwespen | Siricidae | anzeigen | ||||
| Hornisse | Vespa crabro | anzeigen | ||||
Hortensienwollschildlaus | Pulvinaria hydrangeae syn. Eupulvinaria hydrangeae | anzeigen | ||||
| Junikäfer | Amphimallon solstitiale | anzeigen | ||||
Kamelienwollschildlaus | Pulvinaria floccifera syn. Chloropulvinaria floccifera | anzeigen | ||||
| Kastanienrindenkrebs | Cryphonectria parasitica, syn. Endothia parasitica | anzeigen | ||||
Kleine Fichtenblattwespe | Pristiphora abietina | anzeigen | ||||
| Kleiner Arvenborkenkäfer | Pityogenes conjunctus | anzeigen | ||||
Kleiner Buchdrucker syn. Kleiner Achtzähniger Fichtenborkenkäfer syn. Achtzähniger Arvenborkenkäfer | Ips amitinus | anzeigen | ||||
| Kleiner Buchenborkenkäfer | Taphrorychus bicolor | anzeigen | ||||
Kleiner Frostspanner | Operophthera brumata | anzeigen | ||||
| Kleiner Tannenborkenkäfer | Cryphalus piceae | anzeigen | ||||
Kleiner Waldgärtner | Tomicus minor syn. Blastophagus m., Myelophilus m. | anzeigen | ||||
| Kleiner Wespenbock | Molorchus minor | anzeigen | ||||
Kleiner bunter Eschenbastkäfer | Leperisinus fraxini (=L. varius) | anzeigen | ||||
| Kleiner und Kleinster Fichtennadelmarkwickler | Epinotia pygmaeana, Epinotia nanana | anzeigen | ||||
Knoppern-Gallwespe | Andricus quercuscalicis | anzeigen | ||||
| Krummzähniger Weisstannenborkenkäfer | Pityokteines curvidens | anzeigen | ||||
Kupferstecher | Pityogenes chalcographus | anzeigen | ||||
| Linden-Miniermotte | Phyllonorycter issikii | anzeigen | ||||
Lärchen-Scheckenrüssler | Hylobius piceus | anzeigen | ||||
| Lärchenblasenfuss (Thrips) | Taeniothrips laricivorus | anzeigen | ||||
Lärchenminiermotte | Coleophora laricella | anzeigen | ||||
| Lärchensplintbock, Lärchenbock | Tetropium gabrieli | anzeigen | ||||
Lärchenwickler | Zeiraphera griseana, syn. Z. diniana | anzeigen | ||||
| Maikäfer, Feldmaikäfer und Waldmaikäfer | Melolontha melolontha, Melolontha hippocastani | anzeigen | ||||
Malvenwanze | Oxycarenus lavaterae | anzeigen | ||||
| Marmorierte Baumwanze | Halyomorpha halys | anzeigen | ||||
Meria-Lärchenschütte | Meria laricis | anzeigen | ||||
| Mittlerer Tannenborkenkäfer | Pityokteines vorontzovi | anzeigen | ||||
Mondfleck | Phalera bucephala | anzeigen | ||||
| Moschusbock | Aromia moschata | anzeigen | ||||
Nadelholzmarkröhren-Rüssler | Magdalis memnonia | anzeigen | ||||
| Nadelröte, Nadelschütte | Lophodermium piceae | anzeigen | ||||
Nonne | Lymantria monacha | anzeigen | ||||
| Ozonsymptome an Laubbäumen | anzeigen | |||||
Ozonsymptome an Nadelbäumen | anzeigen | |||||
| Physiologische Schütte | Natürliches Phänomen | anzeigen | ||||
Pinienprozessionsspinner | Thaumetopoea pityocampa | anzeigen | ||||
| Platanen-Netzwanze | Corythucha ciliata | anzeigen | ||||
Platanenkrebs, Platanenwelke | Ceratocystis fimbriata f. platani | anzeigen | ||||
| Prachtkäfer (Familie) | Buprestidae | anzeigen | ||||
Reh (Fegen, Schlagen) | Capreolus capreolus | anzeigen | ||||
| Reh (Verbiss) | Capreolus capreolus | anzeigen | ||||
Rhizosphaera-Nadelbräune | Rhizosphaera kalkhoffii, R. pini | anzeigen | ||||
| Rhododendronzikade | Graphocephala fennahi | anzeigen | ||||
Riesenbastkäfer | Dendroctonus micans | anzeigen | ||||
| Riesenholzwespe | Urocerus gigas | anzeigen | ||||
Robinien-Miniermotte | Phyllonorycter robiniella | anzeigen | ||||
| Robinien-Miniermotte | Parectopa robiniella | anzeigen | ||||
Robiniengallmücke | Obolodiplosis robiniae | anzeigen | ||||
| Rosskastanien-Miniermotte | Cameraria ohridella | anzeigen | ||||
Rosskastanienmehltau | Erysiphe flexuosa | anzeigen | ||||
| Rotgelbe Kiefern-Buschhornblattwespe | Neodiprion sertifer | anzeigen | ||||
Rothirsch (Fegen, Schlagen) | Cervus elaphus | anzeigen | ||||
| Rothirsch (Schälen) | Cervus elaphus | anzeigen | ||||
Rothirsch (Verbiss) | Cervus elaphus | anzeigen | ||||
| Rötelmaus | Clethrionomys glareolus | anzeigen | ||||
Schlehen-Bürstenspinner | Orgyia antiqua | anzeigen | ||||
| Schneeballblattkäfer | Pyrrhalta viburni | anzeigen | ||||
Schrot-Zangenbock & Kleiner Zangenbock | Rhagium mordax & Rhagium inquisitor | anzeigen | ||||
| Schwammspinner | Lymantria dispar | anzeigen | ||||
Schwarzer Fichtenbastkäfer | Hylastes cunicularius | anzeigen | ||||
| Schwarzer Nutzholzborkenkäfer | Xylosandrus germanus(=Xyleborus germanus) | anzeigen | ||||
Sechszähniger Föhrenborkenkäfer | Ips acuminatus | anzeigen | ||||
| Siebenschläfer | Glis glis | anzeigen | ||||
Streckfuss, Rotschwanz | Calliteara pudibunda (=Dasychira pudibunda) | anzeigen | ||||
| Stroben- oder Weymouthsföhren-Blasenrost, Säulchenrost der Johannisbeere | Cronartium ribicola | anzeigen | ||||
Sägehörniger Werftkäfer | Hylecoetus dermestoides | anzeigen | ||||
| Tessiner Gebirgsschrecke | Miramella formosanta | anzeigen | ||||
Tiarosporella-Nadelschütte | Tiarosporella parca Typus: Pilz | anzeigen | ||||
| Tintenkrankheit der Edelkastanie | Phytophthora cambivora und P. cinnamomi | anzeigen | ||||
Ulmensplintkäfer | Scolytus sp. | anzeigen | ||||
| Ulmenwelke. Holländische Ulmenkrankheit | Ophiostoma ulmi, syn. Ceratocystis ulmi Pilz, Ascomycetes Konidienform: Pesotum ulmi, syn. Graphium ulmi | anzeigen | ||||
Ungleicher Holzbohrer | Xyleborus dispar | anzeigen | ||||
| Veränderlicher Scheibenbock | Phymatodes testaceus | anzeigen | ||||
Vierpunkt-Kiefernprachtkäfer | Anthaxia quadripunctata | anzeigen | ||||
| Weidenbohrer | Cossus cossus | anzeigen | ||||
Weidenschildlaus | Chionaspis salicis | anzeigen | ||||
| Weisstannen-Stammlaus | Dreyfusia piceae | anzeigen | ||||
Weisstannenrüssler syn. Weisstannenrüsselkäfer | Pissodes piceae | anzeigen | ||||
| Wildschwein (Reiben) | Sus scrofa | anzeigen | ||||
Wildschwein (Wühlen) | Sus scrofa | anzeigen | ||||
| Wollige Napfschildlaus | Pulvinaria regalis | anzeigen | ||||
Zwölfzähniger Föhrenborkenkäfer | Ips sexdentatus | anzeigen | ||||
|
© 2003-2008 WSL - W. Landolt - last update: 25.9.2008 |
||||||
|
||||||