|
|
Dr. Rita Bütler Sauvain
|
|
|
|
|
| Fonctions | |
|
Depuis sept. 2009:
|
Responsable pour la biodiversité forestière, SFFN, Canton de Vaud Service des forêts, de la faune et de la nature, VD |
| Depuis 2005: | Collaboratrice scientifique, WSL Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage |
| 1997–2005: | Collaboratrice scientifique, EPFL Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Laboratoire de Gestion des écosystèmes |
| 1996: | Biologiste, SFFN Service des forêts, de la faune et de la nature du canton de Vaud, Lausanne |
| 1991-1992: | Chargée de cours et chef de projet, VŜST Technical University, Liberec, Czechia |
| 1989-1991: |
Enseignante des sciences naturelles, KKSS Kath. Kantonssekundarschule, KSBG Kantonsschule am Burggraben, St-Gall et NTB Interstaatliche Hochschule für Technik, Buchs |
| Formation | |
| 2003: | Dr ès sciences, EPFL, Titre de la dissertation: Dead wood in managed forests: how much and how much is enough? Development of a snag-quantification method by remote sensing and GIS and snag targets based on Three-toed woodpeckers' habitat requirements. |
| 1995: | Master en Sciences de l'environnement, EPFL |
| 1989: | Diplôme d'enseignement secondaire en sciences naturelles et mathématiques, PHSG (Pädagogische Hochschule), St. Gallen |
| 1984: | Baccalaureat Latin, St-Gall. Prix pour le meilleur examen. |
| Centres d'intérêt |
|
| Mots clé |
|
Bois mort, vieux arbres, méthodes de quantification, dynamique des forêts, gestion de biodiversité, gestion forestière durable, écologie forestière, forêts sur-années |