| Jahr | Gas | Holz | Wasserkraft | Muell | Kohle | Rohoel/Erdoel | Kernbrennstoff | Sonnenenergie | Gesamtenergieeinsatz | Elektrizitaet Ausfuhrueberschuss | Inl. Bruttoenergieverbrauch |
| 1910 | 0 | 17190 | 5630 | 0 | 83570 | 740 | 0 | 0 | 107130 | 360 | 106770 |
| 1920 | 0 | 17490 | 12600 | 0 | 70220 | 1860 | 0 | 0 | 102170 | 1360 | 100810 |
| 1930 | 0 | 19300 | 22600 | 0 | 92300 | 10000 | 0 | 0 | 144200 | 3600 | 140600 |
| 1940 | 0 | 23100 | 36400 | 0 | 80000 | 10900 | 0 | 0 | 150400 | 6200 | 144200 |
| 1950 | 0 | 21700 | 48500 | 0 | 75700 | 42700 | 0 | 0 | 188600 | 2200 | 186400 |
| 1960 | 0 | 14500 | 92300 | 0 | 77400 | 151400 | 0 | 0 | 335600 | 9100 | 326500 |
| 1970 | 1710 | 10110 | 140730 | 0 | 27320 | 515140 | 20180 | 0 | 715190 | 21690 | 693500 |
| 1980 | 40310 | 9670 | 150940 | 10100 | 14300 | 521160 | 153240 | 0 | 899720 | 29450 | 870270 |
| 1990 | 75900 | 12120 | 138040 | 23200 | 14890 | 511750 | 243240 | 0 | 1019140 | 7590 | 1011550 |
| 1996 | 110550 | 18020 | 133640 | 33590 | 5950 | 524310 | 258760 | 20 | 1084840 | 3400 | 1081440 |
Quelle: Bundesamt fuer Energie