Die drei repräsentativsten MS-Regionen jedes Landschaftstyps:

 
     
 

 Vorgebirge   Hochgebirge   Mittelland   Jura-Hügelland   warm oder tief

MS-Region

Gesamt-
fläche (ha)

Landschaftstyp

Reprä-
sentati-
vität

1=tief
3=hoch

Land-
schafts-
qualität

1=tief
3=hoch

fauni-
stische Qualität

1=tief
3=hoch

floristi-
sche Qualität

1=tief
3=hoch

Landschafts-
ökologisches
Potential

3=tief
9=hoch

Sozioökono-mischer Typ

La Gruyère 48919 Vorgebirge 3 2 3 1 6 Agrarregion mit Pendlern
Sarganserland 61165 Vorgebirge 3 3 2 3 8 Tourismusregion
Thun 61306 Vorgebirge 3 3 3 2 8 Mittelzentrum
Uri 105753 Hochgebirge 3 3 1 2 6 Tourismusregion
Prättigau 56943 Hochgebirge 3 3 1 2 6 Tourismusregion
Kandertal 45229 Hochgebirge 3 2 2 1 5 Tourismusregion
Bern 34308 Mittelland 3 1 2 1 4 urban und Agglomeration
Wil 29698 Mittelland 3 1 2 1 4 Agrarregion mit Pendlern
Oberaargau 34664 Mittelland 3 1 2 1 4 Agrarregion mit Pendlern
Yverdon 37003 Jura-Hügelland 3 2 3 3 8 Agrarregion mit Pendlern
Thal 13937 Jura-Hügelland 3 1 3 1 5 Peripheriezentrum
Jura bernois 38390 Jura-Hügelland 3 2 3 3 8 Agrarregion mit Pendlern
Baden 9931 warm oder tief 3 1 2 1 4 Mittelzentrum
Laufental 26646 warm oder tief 3 3 3 3 9 Agrarregion mit Pendlern
Oberes Baselbiet 33176 warm oder tief 3 3 3 2 8 Agrarregion mit Pendlern

 

© / Home / Autoren / Last Update: 16.02.2007