Die landschaftsökologisch besten MS-Regionen jedes Landschaftstyps:

 
     
 

 Vorgebirge   Hochgebirge   Mittelland   Jura-Hügelland   warm oder tief

MS-Region

Gesamt-
fläche (ha)

Landschafts-
typ

Reprä-
sentati-
vität

1=tief
3=hoch

Land-
schafts-
qualität

1=tief
3=hoch

fauni-
stische Qualität

1=tief
3=hoch

floristi-
sche Qualität

1=tief
3=hoch

Landschafts-
ökologisches
Potential

3=tief
9=hoch

Sozioökono-
mischer Typ

Entlebuch 39440 Vorgebirge 2 3 3 2 8 Peripheriezentrum
Mesolcina 49605 Vorgebirge 2 3 2 3 8 Tourismusregion
Sarganserland 61165 Vorgebirge 3 3 2 3 8 Tourismusregion
Thun 61306 Vorgebirge 3 3 3 2 8 Mittelzentrum
Aigle 43485 Vorgebirge 3 3 2 3 8 Tourismusregion
Locarno 111816 Vorgebirge 1 3 3 3 9 Tourismusregion
Mittelbünden 76169 Hochgebirge 3 3 1 3 7 Tourismusregion
Brig 52627 Hochgebirge 1 3 1 3 7 Tourismusregion
Oberengadin 121090 Hochgebirge 2 3 1 3 7 Tourismusregion
Visp 110843 Hochgebirge 1 3 1 3 7 Tourismusregion
Goms 64954 Hochgebirge 1 3 1 3 7 Tourismusregion
Thurtal 37187 Mittelland 2 3 2 2 7 Agrarregion mit Pendlern
Aarau 50385 Mittelland 2 3 2 2 7 Mittelzentrum
Bünder Rheintal 32764 Mittelland 1 3 2 3 8 Mittelzentrum
Gros de Vaud 45771 Jura-Hügelland 2 3 3 3 9 Agrarregion mit Pendlern
Jura bernois 38390 Jura-Hügelland 3 2 3 3 8 Agrarregion mit Pendlern
Yverdon 37003 Jura-Hügelland 3 2 3 3 8 Agrarregion mit Pendlern
Mendrisio 10492 warm oder tief 3 2 3 3 8 Agrarregion mit Pendlern
Lugano 31571 warm oder tief 3 2 3 3 8 Mittelzentrum
Laufental 26646 warm oder tief 3 3 3 3 9 Agrarregion mit Pendlern
Oberes Baselbiet 33176 warm oder tief 3 3 3 2 8 Agrarregion mit Pendlern

 

© / Home / Autoren / Last Update: 16.02.2007