Zeigerwerte der häufigsten Pflanzenarten
Nachfolgend werden ausgewählte bodenökologische Zeigwerwerte von 192 Pflanzenarten in einer Fünferskala dokumentiert. Es sind nur jene Arten berücksichtigt, die an mindestens zehn Stichprobenorten vorkommen.
Mit Ausnahme des Vernässungsgrades und der Mächtigkeit der organischen Auflage (F, H, Ahh) gelten alle Zeigerwerte für die Tiefenstufe 0-10cm. Als Bodenoberfläche (0-Punkt) gilt in der Regel die Obergrenze des Mineralbodens (A-Horizont). Falls ein Humusstoff-Horizont (H-Horizont) vorliegt, ist dessen Obergrenze der 0-Punkt. Die Zeigerwerte beruhen auf dem 20%-Quantilwert, dem 80%-Quantilwert und den Klassierungsvorgaben in unten stehender Tabelle. Es ist zu beachten, dass in den Zeigerwerten die grössten und kleinsten Werte jedes Datensatzes (Ausreisser) nicht berücksichtigt sind. Da viele Pflanzenarten auf unterschiedlichen Böden vorkommen, nimmt die Mehrzahl der dokumentierten Zeigerwerte eine Spanne über mehrere Werte ein. Je kleiner die Spanne ist, desto zuverlässiger zeigt eine Pflanzenart die entsprechende Bodeneigenschaft.
Zeigerwerte der häufigsten Arten als PDF-Datei oder als EXCEL-Datei öffnen Tabellenkopf
Bodeneigenschaft Klassierungshinweis Einheit Zeigerwerte
1 2 3 4 5
Vernässungsgrad Vernässungsstufen 0-6 0–1 2 3 4 5–6
Mächtigkeit F, H, Ahh [cm] <1 1–2.5 2.5–5 5–10 >10
pH-Wert (CaCl2) <3.8 3.8–4.6 4.6–5.6 5.6–7.0 >7.0
Basensättigung [%] <15 15–30 30–70 70–85 >85
Vorkommen von Kalk Anteil der Proben mit Kalk [%] <10 10–30 30–70 70–90 >90
C/N-Verhältnis >26 21–26 17–21 13–17 <13
Kationen-Austauschkapazität [mmolc/kg] <50 50–100 100–200 200–300 >300
Humusgehalt Humus = Corg  x 1.72 [%] <3.5 3.5–7.5 7.5–15 15–30 >30
Abies alba 82 1-2 1-3 1-4 3-5 3 3-4 3-5 2-4
Acer platanoides 14 1 1-2 4 5 4 3-4 4-5 3-4
Acer pseudoplatanus 90 1-2 1-2 2-4 3-5 3 3-4 3-5 2-4
Achillea millefolium 18 1 1-3 2-4 3-5 3 1-4 3-4 3-4
Adenostyles alliariae 19 1-3 1-2 2-4 4-5 3 3-4 3-5 3-4
Adenostyles glabra 10 1 1 3-4 5 3 3-4 3-5 2-4
Aegopodium podagraria 14 1 1 2-5 4-5 3 3-4 3-4 2-3
Agrostis gigantea 16 1 1-4 1-3 1-5 1 2-4 2-3 2-4
Agrostis tenuis 21 1-2 1-3 1-4 3-5 2 2-4 2-4 2-4
Ajuga reptans 38 1-2 1-2 2-4 4-5 3 3-4 3-5 2-4
Alchemilla vulgaris 19 1-2 1-3 2-4 3-5 3 3-4 3-5 2-4
Anemone nemorosa 31 1-2 1-2 1-4 2-5 2 3-4 2-4 2-3
Angelica sylvestris 10 1-2 1 3-4 5 3 4 4-5 3-4
Anthoxanthum odoratum 15 1 1-4 1-3 1-5 1 2-4 2-4 2-4
Arum maculatum 13 1-2 1 3-5 5 3 4-5 3-5 2-3
Aruncus dioicus 13 1-2 1 2-4 3-5 2 3-4 2-4 2-4
Asplenium trichomanes 17 1 1-3 2-4 5 3 3-4 3-5 3-4
Asplenium viride 11 1-3 1-2 2-3 4-5 2 2-4 3-5 3-5
Aster bellidiastrum 11 1 1-2 3-4 5 3 3-4 3-5 2-4
Athyrium filix-femina 62 1-3 1-3 1-4 2-5 2 3-4 2-5 2-4
Avenella flexuosa 44 1 2-4 1-3 1-5 2 2-3 2-3 3-4
Betula pendula 10 1 1-3 2-4 3-5 2 3-4 2-3 2-4
Brachypodium pinnatum 16 1 1-2 3-4 5 3 3-4 3-4 3
Brachypodium sylvaticum 31 1 1 3-5 5 3 4 3-5 2-4
Calamagrostis varia 14 1 1-4 4-5 5 4 3-4 3-5 2-4
Calamagrostis villosa 36 1 1-4 1-4 3-5 3 2-3 3-5 3-4
Calluna vulgaris 12 1 1-4 1-2 1-3 1 2-3 2-3 3-4
Campanula cochleariifolia 15 1 1-5 2-4 5 3 2-4 3-5 2-5
Campanula rotundifolia 28 1 1-3 2-5 3-5 3 2-4 2-5 2-4
Cardamine flexuosa 15 1-4 1-2 1-4 2-5 2 3-4 2-5 2-3
Carex alba 15 1 1-2 4-5 5 3 3-4 3-5 2-5
Carex digitata 50 1 1-2 2-5 4-5 3 3-4 2-5 2-4
Carex flacca 35 1-2 1-2 3-5 5 3 3-4 3-5 2-4
Carex montana 10 1 1-2 4 5 3 3-4 3-5 3-4
Carex ornithopoda 13 1 1-3 3-5 5 3 3-4 4-5 3-5
Carex sylvatica 63 1-2 1-2 2-4 2-5 3 3-4 2-5 2-3
Centaurea montana 17 1-4 1 3-4 5 3 3-4 3-5 2-4
Chaerophyllum hirsutum 31 1 1-3 2-4 3-5 2 2-4 3-4 2-4
Circaea lutetiana 28 1-2 1-2 1-5 2-5 3 3-4 2-5 2-3
Cirsium oleraceum 14 1-2 1 3-4 5 3 4 3-5 2-4
Clematis vitalba 11 1 1-2 3-4 4-5 3 3-4 2-5 2-4
Cornus sanguinea 19 1 1 4-5 5 4 3-5 4-5 2-4
Coronilla emerus 17 1 1-2 4-5 5 4 3-4 3-5 3-5
Corylus avellana 47 1-2 1-2 2-5 3-5 3 3-4 3-5 2-4
Crataegus monogyna 20 1-2 1 3-5 5 3 3-5 3-5 2-4
Crepis paludosa 15 1-5 1-2 3-4 5 3 3-4 3-5 2-3
Dactylis glomerata 32 1 1-2 2-4 3-5 3 3-4 3-5 2-4
Dactylorhiza maculata 16 1-2 1-4 2-4 3-5 3 2-4 3-5 3-4
Daphne mezereum 11 1 1-3 4-5 5 5 3-4 4-5 3-4
Dentaria heptaphylla 13 1 1 4-5 5 4 3-4 5 3-5
Deschampsia caespitosa 21 1-5 1-2 1-4 3-5 2 3-4 3-4 2-3
Dryopteris affinis ssp.borreri 13 1-2 1 1-3 3-5 2 3-4 3-4 2-4
Dryopteris carthusiana 18 1-2 1-2 1-4 2-5 3 3-4 3-5 2-4
Dryopteris dilatata 50 1-3 1-4 1-3 2-5 2 2-4 2-5 2-4
Dryopteris filix-mas 54 1-2 1-2 2-4 3-5 3 3-4 3-5 2-4
Epilobium angustifolium 15 1 2-4 1-2 2-3 1 1-3 2-3 2-4
Epilobium montanum 31 1-2 1-2 2-4 4-5 3 3-4 3-5 2-4
Epipactis atrorubens 16 1 1-2 3-5 5 3 2-4 3-5 2-4
Epipactis helleborine 15 1 1-3 3-5 5 3 3-4 3-5 2-5
Equisetum arvense 17 1-5 1-2 2-4 4-5 3 3-4 3-5 2-3
Euphorbia amygdaloides 16 1 1 4-5 5 3 3-4 4-5 3-4
Euphorbia cyparissias 10 1 1-3 2-4 5 3 2-3 3-4 3-4
Fagus silvatica 95 1-2 1-2 1-4 2-5 3 3-4 2-5 2-4
Festuca ovina 10 1 1-3 1-4 1-5 3 2-3 3-5 3-4
Festuca rubra 26 1-2 1-3 2-4 3-5 2 3-4 3-4 2-3
Fragaria vesca 92 1-2 1-2 2-4 4-5 3 3-4 3-5 2-4
Fraxinus excelsior 74 1-2 1-2 3-5 4-5 3 3-4 3-5 2-4
Galeopsis tetrahit 44 1-2 1-2 1-4 2-5 2 3-4 2-4 2-3
Galium anisophyllum 12 1 1-3 2-5 4-5 3 3-4 3-5 3-4
Galium aparine 13 1 1-2 2-4 3-5 3 3-4 2-5 2-4
Galium mollugo 12 1 1-3 3-5 5 4 3-4 4-5 3-5
Galium odoratum 64 1-2 1-2 2-5 3-5 3 3-4 3-5 2-4
Galium pumilum 20 1 1-3 2-4 5 2 2-4 3-4 2-4
Galium rotundifolium 16 1-2 1-3 2-4 3-5 2 2-4 3-5 2-4
Geranium robertianum 49 1-2 1-2 2-4 3-5 3 3-4 3-5 2-4
Geranium sylvaticum 26 1 1-4 1-4 3-5 3 2-4 2-5 2-4
Geum urbanum 26 1-2 1-2 3-4 5 3 3-4 3-5 2-3
Gymnocarpium dryopteris 19 1 1-4 1-3 3-5 2 2-4 3-5 2-5
Hedera helix 59 1-2 1-2 2-5 4-5 3 3-4 3-5 2-4
Helleborus foetidus 11 1 1 4-5 5 4 3-4 5 3-5
Hepatica nobilis 13 1 1-3 3-4 5 3 2-4 3-4 2-4
Heracleum sphondylium 21 1-2 1-2 2-5 4-5 3 4 3-5 2-3
Hieracium murorum 88 1 1-4 1-4 3-5 3 2-4 3-5 2-4
Hieracium pilosella 15 1 1-3 1-4 3-5 2 2-4 3-4 3-4
Homogyne alpina 33 1 1-4 1-3 2-5 2 2-3 3-4 3-5
Hordelymus europaeus 22 1-3 1 3-4 5 3 3-4 4-5 3-4
Huperzia selago 12 1 1-4 1-4 3-5 3 2-4 3-5 3-5
Hypericum montanum 12 1 1-3 2-4 3-5 3 2-4 3-5 3-4
Ilex aquifolium 18 1 1-2 1-4 2-5 3 3-4 3-5 2-5
Impatiens noli-tangere 12 1-3 1-2 1-4 2-5 2 3-4 2-4 2-4
Juniperus communis 12 1 2-4 1-3 2-5 2 2-3 2-3 2-4
Knautia dipsacifolia 42 1 1-3 2-4 4-5 3 3-4 3-5 2-4
Lamiastrum montanum 58 1-2 1 2-4 4-5 3 3-4 3-5 2-4
Larix decidua 13 1 1-4 1-2 2-4 1 1-3 2-3 2-5
Lathyrus pratensis 13 1 1-2 3-4 5 3 3-4 3-5 2-4
Lathyrus vernus 15 1 1 4-5 5 4 3-4 4-5 3-4
Leontodon helveticus 12 1 3-4 1-2 1-3 1 1-2 2-3 3-4
Leucanthemum vulgare 18 1 1-2 3-4 5 3 3-4 3-5 2-4
Ligustrum vulgare 12 1-2 1 3-5 5 3 4-5 3-5 2-3
Lonicera alpigena 22 1 1 3-5 5 3 3-4 3-5 3-4
Lonicera nigra 25 1-3 1-4 1-4 3-5 2 2-4 3-5 3-5
Lonicera xylosteum 34 1 1 3-5 5 3 3-4 3-5 2-4
Lotus alpinus 11 1 1-4 1-4 3-5 3 1-4 3-5 3-5
Lotus corniculatus 12 1 1-3 3-4 5 3 2-4 3-5 2-4
Luzula luzuloides 13 1 1-3 1-2 2-3 1 2-3 2-3 2-4
Luzula nivea 32 1 1-3 1-3 1-5 2 2-3 2-3 2-4
Luzula pilosa 18 1-2 1-3 1-4 2-5 2 3-4 3-4 2-4
Luzula sylvatica 42 1 1-4 1-4 3-5 2 2-4 3-5 2-4
Lysimachia nemorum 23 1-5 1-2 1-4 2-5 2 3-4 3-4 2-3
Maianthemum bifolium 34 1 1-3 1-3 1-5 2 2-4 2-4 3-4
Melampyrum sylvaticum 34 1 1-4 1-4 2-5 2 2-3 2-4 2-4
Melica nutans 24 1 1-2 3-4 5 3 3-4 3-5 3-4
Mercurialis perennis 45 1 1 4-5 5 4 3-4 4-5 3-4
Milium effusum 18 1 1-2 1-4 2-5 2 3-5 2-4 2-4
Moehringia trinervia 10 1-2 1-2 1-4 2-5 3 3-4 2-5 2-4
Molinia arundinacea 16 1 1-2 2-4 1-5 3 2-4 2-4 3-4
Mycelis muralis 29 1 1-2 2-5 3-5 3 3-4 3-5 2-4
Neottia nidus-avis 15 1 1-3 4-5 5 4 3-4 4-5 3-4
Oreopteris limbosperma 12 1 1-4 1-2 1-4 1 2-4 2-3 2-4
Origanum vulgare 14 1 1 3-5 5 3 3-4 3-5 3-4
Orthilia secunda 12 1 2-4 3-5 5 4 2-3 3-5 2-5
Oxalis acetosella 85 1-2 1-4 1-4 2-5 2 2-4 2-5 2-4
Paris quadrifolia 41 1-2 1-2 2-5 4-5 3 3-4 3-5 2-4
Petasites albus 17 1-2 1-2 3-4 4-5 2 3-4 3-5 3-4
Phyteuma betonicifolium 19 1 1-4 1-3 1-5 2 2-3 2-3 3-4
Phyteuma orbiculare 10 1 1-3 2-5 3-5 3 2-4 3-4 2-4
Phyteuma spicatum 56 1-2 1-2 2-4 4-5 3 3-4 3-5 2-4
Picea abies 103 1-2 1-3 1-4 2-5 3 2-4 3-5 2-4
Pimpinella saxifraga 11 1 1-2 3-5 5 3 3-4 3-5 2-4
Poa annua 10 1 1-3 1-3 1-4 2 3-4 2-4 2-4
Poa nemoralis 17 1 1-3 2-4 4-5 2 2-4 3-4 2-4
Polygala chamaebuxus 17 1 1-4 2-4 3-5 3 2-4 3-4 2-4
Polygonatum multiflorum 35 1-2 1-2 1-5 2-5 3 3-5 2-5 2-4
Polygonatum verticillatum 34 1-2 1-2 2-4 4-5 3 3-4 3-5 2-4
Polypodium vulgare 16 1-2 1-3 1-4 3-5 2 2-4 3-4 2-4
Polystichum aculeatum 17 1-4 1 2-5 5 3 3-4 3-5 3-4
Potentilla erecta 33 1 1-4 1-4 2-5 2 2-4 2-4 2-4
Prenanthes purpurea 69 1-2 1-3 2-4 3-5 3 3-4 3-5 3-4
Primula elatior 44 1-2 1 3-4 5 3 3-4 3-5 2-4
Prunella vulgaris 13 1 1-3 3-5 5 3 3-4 3-5 2-4
Prunus avium 27 1-2 1-2 2-5 4-5 3 3-4 3-5 2-3
Pteridium aquilinum 21 1-2 1-3 1-4 2-5 2 2-4 2-4 3-4
Quercus petraea 15 1 1-2 2-4 2-5 3 2-3 2-4 3-4
Quercus robur 24 1-2 1-3 1-4 3-5 3 3-4 2-5 2-4
Ranunculus aconitifolius 10 1 1 2-4 5 3 3-4 4-5 3-5
Ranunculus lanuginosus 14 1-5 1 2-4 5 3 3-4 3-5 3-4
Ranunculus montanus 19 1 1-4 1-4 1-5 2 1-4 2-5 3-4
Ranunculus nemorosus 10 1 1-2 2-4 3-5 3 4 3-5 2-3
Ranunculus repens 15 1-2 1-3 1-4 2-5 3 3-4 3-5 2-4
Rhododendron ferrugineum 15 1 3-5 1-2 1-4 1 1-3 2-4 3-5
Rosa arvensis 40 1-2 1-2 3-4 5 3 3-4 3-5 2-4
Rosa pendulina 19 1 1-2 2-4 5 3 3-4 3-5 2-5
Rubus caesius 11 1-2 1 4-5 5 3 4-5 4-5 2-3
Rubus fruticosus 77 1-2 1-2 1-4 2-5 3 3-4 2-5 2-4
Rubus idaeus 73 1-2 1-3 1-4 3-5 2 2-4 2-5 2-4
Rubus saxatilis 19 1 1-4 3-5 5 4 2-4 3-5 3-5
Salix caprea 13 1 1-4 1-4 3-5 2 2-4 2-5 2-5
Sambucus nigra 21 1-2 1-2 1-4 2-5 3 3-4 2-5 2-4
Sambucus racemosa 16 1 1-3 1-4 2-5 2 3-4 3-4 2-3
Sanguisorba minor 10 1-2 1-2 3-4 4-5 3 4 3-4 2-3
Sanicula europaea 23 1-4 1 3-4 5 3 3-4 3-5 3-4
Saxifraga rotundifolia 16 1-3 1-4 1-4 3-5 2 2-4 3-5 3-5
Senecio fuchsii 17 1 1-3 2-4 3-5 3 3-4 3-5 3-4
Sesleria albicans 17 1 1-4 4-5 5 4 3-4 4-5 3-5
Silene vulgaris ssp.vulgaris 15 1 1-3 2-4 3-5 3 2-4 2-5 2-4
Solidago virgaurea 79 1 1-4 2-4 3-5 3 2-4 3-5 2-4
Sorbus aria 43 1 1-3 2-5 3-5 3 3-4 3-5 3-4
Sorbus aucuparia 82 1-2 1-4 1-4 2-5 2 2-4 3-5 2-4
Sorbus mougeotii 10 1-2 1-2 2-5 4-5 3 3-4 3-5 3-4
Stachys sylvatica 21 1-2 1 2-5 4-5 3 4 2-5 2-3
Taraxacum officinale 30 1 1-2 2-4 2-5 3 3-4 3-5 2-4
Teucrium chamaedrys 10 1 1-2 3-5 5 3 3-4 3-5 3-5
Thalictrum aquilegiifolium 10 1 1-2 2-4 4-5 3 3-4 3-5 2-4
Thesium alpinum 15 1 1-4 3-5 4-5 3 3-4 3-5 3-5
Thymus pulegioides 21 1 1-2 3-5 5 3 3-4 3-5 3-4
Trifolium pratense 14 1 1-3 2-4 3-5 2 2-4 3-4 3-4
Tussilago farfara 18 1-2 1-3 3-4 5 3 3-4 3-5 2-3
Ulmus glabra 11 1-4 1 3-5 5 3 4 4-5 3-4
Urtica dioica 24 1 1-3 1-4 2-5 2 3-4 2-4 2-4
Vaccinium myrtillus 76 1-2 1-4 1-4 2-5 2 2-4 2-5 3-4
Vaccinium vitis-idaea 28 1 2-4 1-3 2-5 2 1-3 3-5 3-5
Valeriana officinalis 18 1 1 2-5 5 3 4 3-5 2-3
Valeriana tripteris 33 1 1-4 2-4 3-5 3 2-4 3-5 2-5
Veronica chamaedrys 24 1 1-3 1-4 2-5 3 3-4 3-5 2-4
Veronica officinalis 34 1 1-3 1-4 3-5 2 2-4 2-4 2-3
Veronica urticifolia 38 1 1-3 2-4 4-5 3 2-4 3-5 2-4
Viburnum lantana 18 1 1-2 4-5 5 4 3-4 4-5 3-5
Viburnum opulus 21 1-2 1 3-5 5 3 3-5 3-5 2-4
Vicia sepium 21 1 1-2 3-5 5 3 3-4 3-5 3-4
Vincetoxicum hirudinaria 18 1 1-2 3-5 5 3 3-4 3-5 3-5
Viola biflora 24 1 1-3 2-4 4-5 2 3-4 3-5 2-4
Viola reichenbachiana 66 1-2 1-2 2-4 3-5 3 3-4 3-5 2-4
nach oben