Das Hauptziel dieses Projektes ist es, ein möglichst komplettes Inventar aller Riesenkastanien des Kantons Tessins und des Misox, die einen Umfang von mehr als 7 m auf Brusthöhendurchmesser aufweisen, zu machen. Es wurden Anfang der 2000er Jahre mehr als 310 Exemplare rezensiert. Weitere Ziele des Projektes sind das Erheben von Daten und Photos zur Detailbeschreibung aller Individuen, eine Analyse deren Verteilungsmuster, eine dendrochronologische Studie über Alter und Geschichte der Individuen und der damit verbundenen Regionalgeschichte und die Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit und der Behörden über Wert und Ästethik dieser Baumriesen (siehe auch: Faszination Baumriesen )
*** Update 2022 ***
Wie geht es den Baumriesen heute? Masterarbeit von Caterina Beffa
Wie alt sind sie?
Wer vor einem Riesenbaum steht, fragt sich unweigerlich, wie alt er sein könnte. Nur die genaue Betrachtung des Baumes ermöglicht eine adäquate Schätzung. In vielen Fällen aber hat sich die Struktur des Baumes derart verändert, dass die Entwicklung des Baumes fast nicht mehr rekonstruiert werden kann. Das Alter ist in diesem Fall kaum bestimmbar. In der Regel gibt der Umfang des Stammes nur eine sehr vage Auskunft über das Alter des Baumes. Eine Kastanie mit einem Umfang von 8 Metern beispielsweise kann zwischen 300 und 700 Jahren alt sein.
- Altersschätzung von Riesenkastanien: Vorgehen und Beispiele (italienisch)
- 3D-Modell einer Riesenkastanie
Wo befinden sie sich?
Die Verteilung der Kastanien, die einen Umfang von mehr als 7 Metern aufweisen, ist keineswegs zufällig. Die auf der Alpensüdseite durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass 90 Prozent dieser kolossalen Bäume in der Nähe von landwirtschaftlichen Gebäuden stehen. Dabei handelt es sich zumeist um Maiensässen, die sich auf einer Höhe von 700 bis 970 Metern befinden.
Weshalb sollen sie aufgewertet werden?
Der Wert einer alten Kastanie kann sich auf die sichtbare Schönheit beziehen, in den meisten Fällen aber basiert der Wert vielmehr auf Eigenschaften, welche bei einer eiligen Betrachtung verborgen bleiben. Man sollte mit offenem Geist an die Monumentalität der Bäume herangehen, die Erwartungen kritisch überdenken und die verschiedenen Aspekte berücksichtigen. Die ältesten Kastanien sind oft niedrig, krank und leidend. Ihre Schönheit zeigt sich mehr in der Breite als in der Höhe, mehr in den gewundenen Formen als in ihrer Erscheinung auf den ersten Blick, mehr in ihrer stummen und zähen Widerstandskraft als im Beweis von unmittelbarer Stärke. Um diese Bäume zu verstehen, müssen wir unseren Sinn für die Ästhetik umschulen und uns vom zeitgenössischen Paradigma befreien, dass etwas Totes nicht schön sein kann. Eine ästhetische Haltung, die sich darauf versteift, alle Zeichen von Endlichkeit als unschön zu bezeichnen und sich lediglich auf perfekte Kraft und vollendete Formen bezieht, ist bei der Betrachtung von Riesenkastanien fehl am Platz.
Beschreibung von Riesenkastanien
Hier finden Sie eine vollständige Beschreibung von 102 Riesenkastanien (auf Italienisch), das entspricht etwa einem Drittel aller inventarisierten Bäume.
Anfang 2019 haben wir das dreidimensionale Modell für fünf dieser Pflanzenpatriarchen (drei in Sonvico und zwei in Brusino Arsizio) mit einer innovativen Technik erstellt, die die neuesten Entwicklungen bei digitalen Kameras und photogrammetrischen Verarbeitungsprogrammen nutzt.
Mehrsprachiges Glossar ¶
Italiano | Deutsch | Français | Español | English |
---|---|---|---|---|
alberi monumentali, alberi straordinari, alberi prodigiosi | bemerkenswerte Bäumen, liebenswerte Bäumen | arbres remarquables, arbres souverains, arbres vénérables | árboles notables, árboles monumentales, árboles singulares | monumental trees, champion trees, remarkable trees, most unusual and most impressive trees |
vecchi alberi, alberi vetusti | alte Bäumen | vieux arbres | viejos árboles | old trees |
grandi alberi, alberi imponenti | Riesenbäumen | grands arbres | grandes árboles | big trees |
alberi storici, alberi celebri | historischen Bäume | arbres historiques, arbres célèbres, arbres de mémoire | árboles históricos | historic trees, famous trees |
castagno | Kastanienbaum | châtaignier | castaño | chestnut tree |
selva, castagneto da frutto | Kastanienhain | verger de châtaigniers | huerto de castaños injertados | chestnut orchard |
inventario degli alberi, censimento degli alberi | Bauminventar, Baumregister | inventaire des arbres, recensement des arbres | inventario de árboles | tree register |
circonferenza a petto d'uomo | Brusthöhenumfang | circonférence à hauteur de poitrine | circunferencia a la altura del pecho, perímetro a la altura del pecho | breast height girth, circumference at breast height, girth at standard height |
albero con fusto policormico, albero con tronco policormico | Merfachzwiesel | arbre avec fût polycormique, arbre avec tronc polycormique | árbol con tronco múltiple, árbol con troncos gemelos | multiple stem tree, tree which breaks into two or more stems |
dendrocronologia | Dendrochronologie | dendrochronologie | dendrocronologia | dendrochronology |
anello annuale d'accrescimento | Jahrring | cerne, anneau de croissance | anillo anual, anillo de crecimiento | annual ring, growth ring |
succhiello di Pressler, trivella di Pressler | Holzbohrer nach Pressler | tarière d'accroissement de Pressler | barrena de Pressler, taladro | swedish increment borer, increment corer |
valorizzazione | Aufwertung, Wertsteigerung, Valorisierung | valorisation | valorización | valorization |
maggengo, monte | Maiensäss | mayen, pâturage d'altitude moyenne avec bâtiments où le bétail séjourne au printemps et en automne | zona desmontada a media altitud (de media montaña) con prados pastos temporales árboles fructíferos edificios rurales y eventualmente tierra cultivada | middle elevation montane pasture centred on a small rural settlement |
pastorizia, allevamento | Viehzucht, Tierzucht | élevage | cría de animales | cattle breeding, stock farming |
cascine, edifici rurali | Sennerei, landwirtschaftliches Gebäude, Bauten | bâtiments ruraux | granjas, queseras, encellas, edificios rurales | rural buildings |
insediamenti montani | Bergsiedlungen, Gebirgsiedlungen | habitats montagnards, stations de montagne, établissements de moyenne montagne | asentamientos tradicionales montanos, lugares habitados montanos, poblados montanos, pueblos montanos | mountain settlements |
orizzonte montano inferiore | untere Montane Höhenstufe, untere Bergstufe | étage montagnard inférieur | faja altitudinale montano baja, faja montana inferior | lower montane altitudinal belt |
valli sudalpine, valli del versante meridionale delle Alpi | Täler südlich der Alpen | vallées du versant méridional des Alpes | valles de la vertiente meridional de los Alpes | valleys on the south side of the Alps |
distribuzione, ripartizione | Verteilung | distribution | distribución, repartición | distribution |
marginalità, centralità | Marginalität, Zentralität | marginalité, centralité | marginalidad, centralidad | marginality, centrality |
basso medioevo, tardo medioevo | spätes Mittelalter | bas Moyen Âge, Moyen Âge tardif | baja Edad Media, bajo medioevo, Edad Media tardía | low Middle Ages, late Middle Ages, late Medieval period |
antropomorfismo | Anthropomorphismus | anthropomorphisme | antropomorfismo | anthropomorphism |
rarità | Seltenheit | rareté | raridad | rarity |
Dank
Das Projekt ist finanziell von der Divisione della Cultura des Kanton Tessins unterstützt worden. Die WSL Bellinzona lieferte logistische, wissenschaftliche und finanzielle Unterstützung. Ein besonderer Dank gilt den vielen Personen, die auf freiwilliger Basis und mit verschiedenen Leistungen, zum Gelingen dieses Unternehmens beigetragen haben.