30.11.2016 | News Wo Menschen Grünlandflächen intensiver bewirtschaften, nimmt nicht nur die Artenvielfalt ab, sondern die Landschaft wird eintöniger und schliesslich bleiben überall die g
30.11.2016 | News Die mittlerweile siebte Neu-Auflage des Merkblatts „Achtung Lawinen!“ erscheint im November 2016 viersprachig und in komplett überarbeiteter Form. Die 14 Mitgliedorganisa
28.11.2016 | News Der Ingenieur und Bergführer Pierre Huguenin übernimmt die Verantwortung für die WSL-Aussenstelle in Sion und tritt damit die Nachfolge von François Dufour an. Der Kanto
28.11.2016 | News Der Ingenieur und Bergführer Pierre Huguenin übernimmt die Verantwortung für die WSL-Aussenstelle in Sion und tritt damit die Nachfolge von François Dufour an. Der Kanto
14.11.2016 | News 38 Schülerinnen und Schüler lernten im Rahmen des Zukunftstages den Alltag von Mitarbeitenden der Eidgenössichen Forschungsanstalt WSL kennen. Dabei entdeckten die Jugen
07.11.2016 | News Verglichen mit dem globalen Mittel ist die Erwärmung im Alpenraum fast doppelt so stark. Entsprechend gross sind die Folgen und der Handlungsbedarf. Ein Gremium von 75 Kl
07.11.2016 | News Verglichen mit dem globalen Mittel ist die Erwärmung im Alpenraum fast doppelt so stark. Entsprechend gross sind die Folgen und der Handlungsbedarf. Ein Gremium von 75 Kl
04.11.2016 | News Typische Alpenblumen drohen mit dem Klimawandel von Konkurrenten aus dem Flachland verdrängt zu werden. Um das Schicksal von Enzian, Edelweiss und Co. abschätzen zu könne
03.10.2016 | News Am 28.9. 2016 leitete WSL-Direktor Konrad Steffen die Schweizer Delegation an der ersten White House Arctic Science Ministerial in Washington. Im Vordergrund der
01.11.2016 | News Eine Auswertung der Daten zu Lawinenopfern in der Schweiz zeigt: Im gesicherten Gelände nahm die Anzahl Opfer während der letzten 80 Jahre markant ab. Im freien Gelände s
31.10.2016 | News Bäume, die heute keimen, werden aufgrund des Klimawandels bereits im mittleren Alter in einem stark veränderten Klima leben. Das dürfte ihnen stark zusetzen und in den k
31.10.2016 | News Bäume, die heute keimen, werden aufgrund des Klimawandels bereits im mittleren Alter in einem stark veränderten Klima leben. Das dürfte ihnen stark zusetzen und in den k
19.10.2016 | News Die WSL in Cadenazzo hat eine Anwendungssoftware für Photogrammetrie entwickelt. Damit lässt sich die Entwicklung einer Landschaft anhand von historischen Fotos rekonst
Auf einer neuen Webseite sammelt die Forschungsanstalt WSL Informationen über die Samenproduktion von Waldbäumen. Ziel ist es, sogenannte Mastjahre mit vielen Samen besser zu verstehen. Teilen Sie Ihre Beobachtungen mit.
07.10.2016 | News Eine schweizerische Delegation, geleitet von Staatssekretär Yves Rossier, nimmt heute Freitag in Reykjavik, Island, an der Konferenz „Arctic Circle“ teil. Die Schweiz w
07.10.2016 | News Eine schweizerische Delegation, geleitet von Staatssekretär Yves Rossier, nimmt heute Freitag in Reykjavik, Island, an der Konferenz „Arctic Circle“ teil. Die Schweiz w
28.09.2016 | News Universität Neuenburg / WSL-Institut für Schnee und Lawinenforschung SLF / Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSLDie Dauer der Schneebedeckung nahm s
27.09.2016 | News Kanton Wallis / WSL-Institut für Schnee und Lawinenforschung SLF / Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL Der Kanton Wallis und die Eidgenössische Fo
26.09.2016 | News NFZ.forestnet, das Netzwerk für Forschung und Hochschulbildung im Bereich Wald und Forstwissenschaft, feiert zehn Jahre Zusammenarbeit. Die sieben Partnerinstitute in Fra
23.09.2016 | News In der Schweiz gibt es immer mehr Pilze, die hier ursprünglich nicht vorkamen. Forschende der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL haben erstmals e
22.09.2016 | News Winterstürme haben in den letzten 150 Jahren schwere Schäden am Schweizer Wald verursacht. Eine Dissertation, die in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Forschungsanst
07.09.2016 | News Vom Saulus zum Paulus gewandelt: Ein Pilz verlor im Laufe der Evolution bestimmte Gene, deren Aktivität seiner Wirtspflanze hätte schaden können. So konnte er mit dieser
Der an Bäumen, Felsen, Mauern oder Gebäudefassaden emporrankende Efeu bildet einen wichtigen Lebensraum für Kleintiere. Speziell Vögeln bietet das immergrüne Blattwerk eine vor Feinden schützende Brutstätte.
21.08.2016 | News Seit 2015 ist ein neuer Erreger aus Asien auf Rosskastanien in der Schweiz nachgewiesen. Das Bakterium verursacht einen schwarzbraunen, blutähnlichen Ausfluss am Stamm. E
28.07.2016 | News Der Europäische Baumpflegerat (EAC) hat die Stadt Winterthur aufgrund ihrer erfolgreichen Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB) als "European City of t
18.07.2016 | News Wenn Pflanzen unter Trockenheit leiden, drosseln sie ihre "Nahrungsaufnahme", die Photosynthese, und damit die Aufnahme von CO2. Diese Bremse wird aber nicht wi
15.07.2016 | News Der ETH-Rat hat Dr. Daniel Farinotti zum Tenure-Track-Assistenzprofessor für Glaziologie an der WSL und der ETH Zürich ernannt. Dr. Daniel Farinotti (*1982) ist zurzeit
15.07.2016 | News Der ETH-Rat hat Dr. Daniel Farinotti zum Tenure-Track-Assistenzprofessor für Glaziologie an der WSL und der ETH Zürich ernannt. Dr. Daniel Farinotti (*1982) ist zurzeit
20.06.2016 | News Bereits zum dritten Mal organisierte das Zentrum Landschaft WSL die Tagung «Junge Landschaftsforschung». Mitte Juni 2016 trafen sich rund 20 junge und erfahrene Forschend
14.06.2016 | News Der Boden ist weiterhin durch Zersiedlung bedroht. Vor allem kleine Gemeinden mit wenig Planungskapazität und die besser erreichbaren Agglomerationen setzen dem wenig e
24.05.2016 | News Wo spazieren, joggen und biken die Stadtbewohner in der Schweiz am liebsten? Eine neue Web-Anwendung der Eidg. Forschungsanstalt WSL zeigt die beliebtesten Naherholungsge
20.05.2016 | News Stauseen könnten in Zukunft den Wassermangel lindern, der angesichts schwindender Gletscher im Sommer zu erwarten ist. Dies berichtet ein Forscherteam der Eidg. Forschun
19.05.2016 | News Die Schweiz will vermehrt erneuerbare Energien nutzen, auch Energieholz. Zugleich soll die Biodiversität im Wald gefördert und besser geschützt werden. Wie können diese
06.05.2016 | News Ein internationales Forscherteam untersuchte die geografischen Muster der Evolution von Korallen und Riff-Fischen. Dabei zeigte sich: Die heutige geografische Verteilung
02.05.2016 | News Trockenheit und rekordhohe Temperaturen im Dezember, dann intensive Schneefälle, Regen und Sturm - der Winter 2015/16 war wechselhaft und es ereigneten sich etwas weniger
19.04.2016 | News Die Schweiz gründet ein Polarinstitut und lanciert eine grosse Expedition in die Antarktis: Das Swiss Polar Institute wird sich mit der Erforschung der Pole und extreme
19.04.2016 | News Pierre Cothereau, der an der ETH Zürich und der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL Umweltwissenschaften studiert, hat während seiner Masterarbe
19.04.2016 | News Die Schweiz gründet ein Polarinstitut und lanciert eine grosse Expedition in die Antarktis: Das Swiss Polar Institute wird sich mit der Erforschung der Pole und extreme
12.04.2016 | News Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung fühlt sich durch Behörden, Einsatzkräfte und Versicherungen grundsätzlich gut vor Naturgefahren geschützt. Dennoch befürworten viel
06.04.2016 | News Auf der Nordhemisphäre gab es in den letzten 1200 Jahren stärkere Nass- und Trockenzeiten als im 20. Jahrhundert – trotz Klimaerwärmung. Dies belegt eine neue Studie in N
05.04.2016 | News Der Waldforscher Andreas Zingg (WSL) wurde Ende März 2016 von der Stiftung Pro Silva Helvetica für sein beharrliches Engagement in der Erforschung der Plenterwälder mit d
31.03.2016 | News Mark Schaer von der Forschungsgruppe Schutzmassnahmen führte im März 2016 bereits zum zweiten Mal einen Lawinenausbildungskurs für 40 Sicherheitsverantwortliche in Khorog
31.03.2016 | News Der Zustand der Schweizer Landschaft verändert sich stetig – früher durch die Macht der Natur, heute hinterlässt der Mensch selbst immer mehr seine Spuren. Wie sich die
24.03.2016 | News Wenn Wälder mehr unterschiedliche Baumarten enthalten, können sie Leistungen wie sauberes Wasser, gereinigte Luft oder Bodenstabilität besser liefern. Dies hat ein intern
Ab sofort sind auf White Risk TOUR die Skitouren- und Schneeschuhrouten von swisstopo und vom SAC verfügbar.
29.02.2016 | News Schottland, Lawinenwarnung? Das bringen wohl die wenigsten sofort in Verbindung, ist doch der höchste Berg Schottlands, der Ben Nevis gerade mal 1344 m hoch. Gibt es da S
29.02.2016 | News „Atemberaubende Landschaften“ „Ein unvergesslicher Ausflug“ „Auf über 5000 Metern zu steigen – ein Erlebnis!“ Auf der Website tripadvisor.com findet man Erlebnisberichte
25.02.2016 | News Auch 30 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl reichern manche Waldpilze gefährliche Mengen von Radioaktivität an. Mit einer Ausnahme: Wilde Trüffel, eine der
24.02.2016 | News Wälder in allen Regionen der USA leiden unter der Hitze, einer Folge der zunehmenden Trockenheit und des Klimawandels, wie ein internationales Forschungsteam unter der Le
20.01.2016 | News Der Bundesrat hat am 20. Januar 2016 auf Antrag des ETH-Rats den Direktor der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, Konrad Steffen, für