Fluten aus eisgestauten Gletscherseen ereignen sich früher im Jahr und in höheren Lagen, zeigt eine Nature Publikation mit WSL-Beteiligung.
16.02.2023 | Christine Huovinen | News SLFDie SLF-Forschungsgruppe Permafrost überwacht die Bodentemperaturen im Permafrost und kommt mit neuen Messmethoden dem steigenden Wass
14.02.2023 | Jochen Bettzieche | News SLFVom 6. bis 10. Februar vertieften 54 Lawinenexperten aus dem Ausland, von Nepal bis Andorra und von Grönland bis Italien, ihr Wissen im
11.02.2023 | Kommunikation | News WSL | News SLFElli, Emilia, Finn, Louma, Paula und Saskia möchten Berufe lernen, die es an der WSL und am SLF gibt. Unsere Videoserie zum Internationalen T
26.01.2023 | Lea Huber | News WSLNicht-einheimische Waldbaumarten können die heimische Artenvielfalt verringern, wenn sie in einheitlichen Beständen angepflanzt sind. Hingegen sind ihre Auswirkungen a
Die WSL hat eine digitale Karte der Lebensräume in der Schweiz erstellt. Sie ist nun im Kartenportal der Eidgenossenschaft frei zugänglich.
18.01.2023 | ETH Kommunikation | News WSL Forschende der ETH Zürich und der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL entwickelten ein Fluggerät, das auf Ästen von Bäumen landen und dort Proben nehme
18.01.2023 | Roman Oester | News WSL | News SLFDie Weltorganisation für Meteorologie (WMO) hat das SLF zum weltweit führenden Kompetenzzentrum für die Schneebe
17.01.2023 | Eawag | News WSL Ökosysteme reagieren teils sehr unterschiedlich auf menschliche Einflüsse. Die Ursachen für diese Unterschiede sind jedoch noch wenig verstanden. Ein Team von Forsch
16.01.2023 | Kommunikation | News WSL Das Werk von WSL-Forscher Thomas Wohlgemuth, Anke Jentsch und Rupert Seidl bietet einen breiten Überblick zum Stand des Wissens in der Störungsökologie.Klapp
13.01.2023 | Jochen Bettzieche | News WSL | News SLFImmer tiefer taut der permanent gefrorene Boden in den Schweizer Alpen auf. In den obersten Metern ist der
Am Mittwoch, 18.1.2023 ab 19 Uhr senden wir live aus dem Warnraum und zeigen, wie der Alltag als Lawinenwarner/in aussieht.
Negativrekord im Süden, Lawinensituation günstiger als langjähriger Durchschnitt, weniger Lawinenunfälle – der Winterbericht 2021/22 ist da.
05.01.2022 | Lea Huber | News WSL Bäume nehmen winzige Metallpartikel aus der Luft und dem Boden auf und lagern sie im Gewebe ab. Das belegt ein Experiment der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, S
Die Arbeitsgruppe der Lawinenwarndienste in Europa EAWS veröffentlicht jetzt interaktiv die Lawinenlage in Europa, von Spitzbergen bis Sizilien.
In der Wintersession 2022 wurde eine Umverteilung von CHF 161 Millionen Subventionen zulasten der Biodiversität abgewandt:
Im Rahmen der Umsetzung der Parlamentarische Initiative 19.475 Das Risik
Der anschauliche Praxisratgeber bietet fundiertes Wissen rundum Lawinen für Skitourengeher, Freeriderinnen und Schneeschuhwanderer.
21.12.2022 | Sara Niedermann | News SLFSolar- und Windenergie wird als einen der Schlüssel gesehen, wie man zukünftig in der Schweiz mehr grünen Strom erzeugen kann. Im Gebiet «
15.12.2022 | Beate Kittl | News WSL Trotz drohender Versorgungslücke im Winter und hohen Strompreisen: Anlagen für erneuerbare Energie in den unberührten Alpen bleiben für die Schweizer Bevölkeru
Auf dieser interaktiven Karte führt das SLF sämtliche Lawinenunfälle seit 2002 auf, inklusive der ausgegebenen Lawinenwarnstufe.
12.12.2022 | Agroscope | News WSL Wie hat sich die Verbreitung von Insekten in der Schweiz in den letzten 40 Jahren verändert? Für viele Arten nahm sie zu, für fast gleich viele ab. An Boden verl
08.12.2022 | Käthi Liechti, Beate Kittl| News WSL| News SLFSeit 50 Jahren sammelt die Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL Informationen über Schäden durch Unwetter. Seither erf
In seiner Motion 22.3634 forderte Ständerat Marco Chiesa (SVP), «den Anteil der Mineralölsteuer, der nicht direkt für den Unterhalt des Strassennetzes verwendet wird, so schnell wie möglich
6.12.2022 | Beate Kittl, Kommunikation | News WSL Ohne gesunden Boden kein gesunder Wald. Doch die Waldböden der Schweiz sind durch Umweltveränderungen belastet und bedroht. Fachleute aus Forschu
Nachdem der Nationalrat zu Beginn der Wintersession 2022 beschlossen hat, die Absatzförderung von Schweizer Wein um 6,2 Millionen anzuheben, folgte am 5. Dezember der Ständerat diesem Beschluss. Die S
Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten tragen nur gerade die Hälfte der Kosten ihres gesamten Nahrungsmittelkonsums selbst – der Rest wird durch staatliche Subventionen finanziert und in Form von ex
Subventionen werden seit diesem Jahr auch auf ihre Nachhaltigkeitswirkungen und auf negative Externalitäten, einschliesslich ihrer negativen Biodiversitätswirkungen, geprüft. Dies erklärte der Bundesr
30.11.2022 | Beate Kittl| News WSL Können Mikroben aus kalten, alpinen Böden Plastik abbauen? Dies hat eine Studie der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL untersucht. Die
29.11.2022 | Lisa Bose, Sara Niedermann | News SLFDie meisten Lawinen gehen unbeobachtet in den Bergen nieder. Insbesondere für die Strassensicherheit wäre es aber wichtig
28.11.2022 | Martin Heggli | News SLFAb diesem Winter unterteilt das SLF die Gefahrenstufen im Lawinenbulletin feiner. Die neue Zwischenstufe gibt an, ob die Gefahr eher i
24.11.2022 | Roman Oester | News SLFKalte Staublawinen, heisse pyroklastische Ströme nach Vulkanausbrüchen: trotz Unterschieden haben diese Naturgefahren auch Gemeinsamkeiten –
Am Montag, 28.11.2022 ab 19 Uhr informieren Expert/-innen des SLF über verschiedene Neuerungen und beantworten Fragen dazu.
18.11.2022 | Birgit Ottmer | News SLFAktuelle Tools und Methoden der Lawinenprävention – darüber informierten sich Bergführer, Tourenleiterinnen und Skilehrer am LawinenFo
21.11.2022 | IUFRO| News WSL Ecki Brockerhoff, Leiter der Forschungseinheit Waldgesundheit und biotische Interaktionen der Eidg. Forschungsanstalt WSL, hat im September 2022 an der IUFRO Forest H
16.11.2022 | Gottardo Pestalozzi | News WSL Die Edelkastanie und die Walnuss sind eine wirtschaftlich bedeutende Baumart in Europa. Dass wir deren Früchte und Holz heute so weit verbrei
16.11.2022 | Kommunikation | News WSL Der WSL-Ökologe Niklaus Zimmermann ist erneut einer der weltweit am häufigsten zitierten Wissenschaftler, und dies zum neunten Mal in Folge. Neu auf der List
08.11.2022 | NIBIO – Norwegian Institute of Bioeconomy Research | News WSL In ganz Europa werden Wälder überwacht, um das Waldwachstum zu quantifizieren. Das EU-Projekt PathFinder zielt darauf ab
07.11.22 | Eawag | News WSL Nahrungsnetze an Land und im Wasser reagieren unterschiedlich auf Veränderungen in der Umwelt. Diese Unterschiede zu verstehen ist grundlegend, um die für ein Ökosyste
02.11.2022 | Christine Huovinen | News SLFRapid Mass Movement Simulation RAMMS hat sich als Simulationswerkzeug für Lawinen, Steinschlag und Murgänge schon seit längerem e
02.11.2022 | LogbuchWagemutige Schweizer Pioniere machten in den 1930er-Jahren Fotos und Beobachtungen von Gletschern im indischen Himalaya. Glaziologen von der WSL, der Universitäten Zürich und
28.10.2022 | Birgit Ottmer | News WSL | News SLFDas neue Gebäude des WSL-Instituts für Schnee- und Lawinenforschung SLF bietet über fünfzig dringend benötigte A
Updates are available now for all RAMMS modules.
18.10.2022 | Christine Huovinen | News WSL | News SLFEin internationales Experiment dokumentiert seit 30 Jahren weltweit, wie sich die Tundravegetation infolge
10.10.2022 | Lisa Bose | News WSL Naturschutz lohnt sich: Amphibien profitieren von neuen Tümpeln – trotz vieler weiterhin wirksamer Gefährdungsursachen. Dies zeigt eine gemeinsame Studie von WSL
07.10.2022 | Eawag | News WSL Ein Grossteil der endemischen Arten in den Alpen ist sehr alt. Die Endemiten – Arten, die nur in einem begrenzten Gebiet vorkommen – haben sich während der Zyklen vo
04.10.2022 | Isabel Plana | News SLFSatellitenbilder machen Lawinenereignisse grossflächig sichtbar. Um dieses Potenzial für das Monitoring nutzbar zu machen, haben Forschende
28.09.2022 | scnat | News WSL | News SLF2022 war für Schweizer Gletscher katastrophal: Mit sehr wenig Schnee im Winter und anhaltenden Hitzewellen im Sommer wurden sämtliche Rekorde der Eisschme
26.09.2022 | Beate Kittl | News WSL Im extrem trockenen Sommer 2018 verfärbte sich vielerorts das Buchenlaub schon im Juli. Nun zeigen Untersuchungen der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee
23.09.2022 | Majken Grimm/Lisa Bose | News WSL Bei Insekten, die ganz oder teilweise im Süsswasser leben, ist der Anteil invasiver Arten wesentlich kleiner als bei Insekten, die an Land leben. Di
In derInterpellation 22.3970fordert die SVP-Fraktion die Abschaffung von BIF und NAF, den Verkehrsfonds, welche 2017 im Zuge der FABI-Vorlage angenommen wurden.
Die Interpellation schlägt die Abs